Tekninen parametri
|
Malli |
TH35X2W |
|
Ajomoottori |
380V, 1,5Kw |
|
Ilmapuhallin |
380V, 1,6Kw |
|
Kaasun kulutus |
5-8kg/h |
|
Leivinlevyn koko |
320*240mm |
|
Kapasiteetti |
2000-3000/tunti |
|
Leivinlevyn määrä |
35 kappaletta |
|
Konemittaus |
6500*2300*1750mm |
|
Kokonaispaino |
5000kg |
|
Leivinlevyn materiaali |
QT # 600 |
|
Ohjauspaneelin merkki |
Delta tai Siemens |
|
Ilmapuhaltimen merkki |
Saksa Goorui |
|
Laakerin merkki |
Saksa FAG |
|
Anturi |
Japanilainen Sunx |
|
Hei lämpörasva |
Saksa KLUBER |
Valmiit tuotteet

koneesta
Tämä automaattinen jäätelövohvelimuppikone valmistaa vohvelimuppeja ja kulhoja, joiden kapasiteetti on suuri verrattuna manuaaliseen sähköllä lämmittävään koneeseen. Tämä kone valmistaa vohvelikartioita ja vohvelikulhoja jäätelöä ja muita makeita herkkuja varten, joista kaikki pitävät. Voit valita ainesosat, kuten jauhot ja eri maut. Tämä automaattinen vohvelikulhokone sisältää leivinuunin, vohvelikulhojen puristinjärjestelmän ja kuljettimen.
Kupin tai kulhon koon mukaan meillä on vohvelikuppikone, jossa on yksi tai kaksi levyä. Mallimme ovat seuraavat:
| Malli | Konemittaus | Leivinlevyn koko (mm) | Pääkäyttömoottori | Ilmapuhallin | Kaasun kulutus | Kapasiteetti (h) | Kokonaispaino |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V, 2,2Kw | 6-13kg/h | 3000-5000 | 10000kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,6Kw | 6-12kg/h | 3000-4500 | 8500kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,6Kw | 5-12kg/h | 2500-4500 | 6800kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,6Kw | 5-10kg/h | 2000-4000 | 7000kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,6Kw | 5-8kg/h | 2000-3000 | 6500kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,6Kw | 6-10kg/h | 2600-3400 | 8200kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,6Kw | 6-10kg/h | 2200-3000 | 7500kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,6Kw | 5-8kg/h | 2000-2600 | 6800kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,3Kw | 5-7kg/h | 1600-2200 | 6500kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1,5Kw | 380V, 1,3Kw | 4-6kg/h | 1200-1800 | 5600kg |
Tehdasvieraat

Asiakkaiden tehdas

Meidän työpajamme

Suositut Tagit: vohvelikulhojen jäätelönvalmistuskone, Kiinan vohvelikulhojen jäätelönvalmistuskoneen valmistajat, tehdas














